VÍDEOS CORPORATIVOS – USO WEB PÚBLICO
| Minutos / Palabras | Pequeña / mediana empresa | Empresa multinacional |
|---|---|---|
| 0-1 minuto (0-150 palabras) | 200 € | 230 € |
| 1-2 minutos (151-300 palabras) | 250 € | 290 € |
| 2-3 minutos (301-450 palabras) | 280 € | 325 € |
| 3-4 minutos (451-600 palabras) | 300 € | 355 € |
| 4-5 minutos (601-750 palabras) | 320 € | 380 € |
| 5-6 minutos (751-900 palabras) | 340 € | 405 € |
| 6-7 minutos (901-1050 palabras) | 360 € | 430 € |
| 7-8 minutos (1051-1200 palabras) | 380 € | 455 € |
| 8-9 minutos (1201-1350 palabras) | 400 € | 480 € |
| 9-10 minutos (1351-1500 palabras) | 420 € | 505 € |
| 10-11 minutos (1501-1650 palabras) | 440 € | 525 € |
| 11-12 minutos (1651-1800 palabras) | 460 € | 545 € |
| 12-13 minutos (1801-1950 palabras) | 480 € | 565 € |
| 13-14 minutos (1951-2100 palabras) | 500 € | 585 € |
| 14-15 minutos (2101-2250 palabras) | 520 € | 605 € |
| > 15 minutos (> 2251 palabras) | 365 € Fijo + 12 € X minuto grabado (o 0,080 € X palabra grabada) | 445 € Fijo + 14 € X minuto grabado (o 0,096 € X palabra grabada) |
E-LEARNING – TRAINING – AUDIOGUÍAS
| Minutos / Palabras | Precio | |
|---|---|---|
| 0-1 minuto (0-150 palabras) | 150 € | |
| 1-2 minutos (151-300 palabras) | 180 € | |
| 2-3 minutos (301-450 palabras) | 200 € | |
| 3-4 minutos (451-600 palabras) | 220 € | |
| 4-5 minutos (601-750 palabras) | 240 € | |
| 5-6 minutos (751-900 palabras) | 260 € | |
| 6-7 minutos (901-1050 palabras) | 280 € | |
| 7-8 minutos (1051-1200 palabras) | 300 € | |
| 8-9 minutos (1201-1350 palabras) | 320 € | |
| 9-10 minutos (1351-1500 palabras) | 340 € | |
| 10-11 minutos (1501-1650 palabras) | 355 € | |
| 11-12 minutos (1651-1800 palabras) | 370 € | |
| 12-13 minutos (1801-1950 palabras) | 385 € | |
| 13-14 minutos (1951-2100 palabras) | 400 € | |
| 14-15 minutos (2101-2250 palabras) | 415 € | |
| 15-16 minutos (2251-2400 palabras) | 430 € | |
| 16-17 minutos (2401-2550 palabras) | 445 € | |
| 17-18 minutos (2551-2700 palabras) | 460 € | |
| 18-19 minutos (2701-2850 palabras) | 475 € | |
| 19-20 minutos (2851-3000 palabras) | 490 € | |
| 20-21 minutos (3001-3150 palabras) | 505 € | |
| 21-22 minutos / (3151-3300 palabras) | 520 € | |
| 22-23 minutos (3301-3450 palabras) | 535 € | |
| 23-24 minutos (3451-3600 palabras) | 550 € | |
| 24-25 minutos (3601-3750 palabras) | 565 € | |
| 25-26 minutos (3751-3900 palabras) | 580 € | |
| 26-27 minutos (3901-4050 palabras) | 595 € | |
| 27-28 minutos (4051-4200 palabras) | 610 € | |
| 28-29 minutos (4201-4350 palabras) | 625 € | |
| 29-30 minutos (4351-4500 palabras) | 640 € | |
| > 30 minutos (> 4501 palabras) | 250 € + 14 € X minuto grabado (o 0,096 € X palabra grabada) |
PUBLICIDAD VIDEO
| Tipo | Difusión | Precio |
|---|---|---|
| Spot TV | Local * | 220 € |
| Spot TV | Regional * | 390 € |
| Spot TV | Nacional * | 650 € |
| Spot | Internet RRSS | 490 € |
| Spot | TV + Internet | 900 € |
| Spot | Canales internos (metro, autobuses, estadios, festivales) | 390 € |
| Spot Cine | Nacional | 490 € |
| Spot Cine | Regional | 340 € |
| Spot Cine | Local | 180 € |
| Entrada / Cola Spot TV | 50% spot | |
| Promo / Patrocinio | 75% spot |
* Local = Ciudades pequeñas y pueblos, no capitales de provincia.
* Regional = Comunidades autónomas y capitales de provincia con menos de 1.000.000 de habitantes.
* Nacional = Nacional + Comunidades autónomas y capitales de provincia con más de 1.000.000 de habitantes.
* Derechos de explotación válidos por 1 año.
* Si se explota entre los 12 y 24 meses siguientes a la fecha de cesión de derechos se deberá comunicar al locutor/a, quien facturará el 50% de la tarifa acordada.
* Si se explota a partir de los 24 meses desde la fecha de cesión, se deberá comunicar a la agencia donde se facturará el 35% de la tarifa acordada por año de utilización.
PUBLICIDAD RADIO
| Tipo | Precio hasta "30" | Precio segundo adicional |
|---|---|---|
| Cuña Local | 55 € | 0.55 € |
| Cuña Regional | 130 € | 1.10 € |
| Cuña Nacional / Internet | 220 € | 1.65 € |
| Cuña Nacional + Internet | 250 € | 1.65 € |
| Tipo | Precio | |
|---|---|---|
| Indicativo Local | 55 € | |
| Indicativo Regional | 90 € | |
| Indicativo Nacional | 130 € | |
| Entrada / Cola cuña | 50% cuña |
MENSAJES DE VOZ – MEGAFONÍAS – CENTRALITAS – IVR – GPS
| Nº mensajes (máximo 100 palabras / mensaje) * | Pequeña - mediana empresa | Empresa multinacional |
|---|---|---|
| Primer mensaje | 110 € / mensaje | 130 € / mensaje |
| 2 - 5 mensajes | 110 € + 25 € / mensaje | 140 € + 25 € / mensaje |
| 6 - 10 mensajes | 120 € + 20 € / mensaje | 160 € + 20 € / mensaje |
| 11 - 20 mensajes | 150 € + 15 € / mensaje | 180 € + 15 € / mensaje |
| > 20 mensajes | 250 € + 10 € / mensaje | 300 € + 10 € / mensaje |
* Si un mensaje excede las 100 palabras se contabilizará como un nuevo mensaje.
* Edición, corte y nombrado de mensajes incluido.
APPS – JUEGOS – CHIPS
| Nº archivos (máximo 30 palabras / archivo) * | Precio | |
|---|---|---|
| Primeros 10 archivos | 150 € | |
| 11 - 30 archivos | 45 € + 12 € / archivo | |
| 31 - 60 archivos | 100 € + 10 € / archivo | |
| > 60 archivos | 230 € + 8 € / archivo |
* Si un archivo excede las 30 palabras se contabilizará como un nuevo archivo.
* Edición, corte y nombrado de archivos incluido.
EXTRAS
| Tipo | Precio | |
|---|---|---|
| Corte y nombrado de archivos (a partir de 20) | 0,35 € archivo | |
| Sincronización | Añadir 20% a tarifa básica | |
| Sincronización labial (Lip Sync) | Añadir 40% a tarifa básica | |
| Extra idiomas especiales | Añadir 30-40% según idioma | |
| Rectificaciones de texto * | 75 € + 15€ / minuto | |
| Grabación dirigida remotamente | Añadir 50% a tarifa básica |
* Si la rectificación del texto (cambio en el guión) requiere volver a grabar el proyecto completo, se añadirá un 60% al presupuesto inicial.
